# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | গভীর নলকুপ (সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন) প্রকল্প | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১-৯ | অন্যান্য | ০৪-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২ | কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা)- প্রকল্প ২০২১-২০২২ | ০১-০৭-২০২১ | ৩০-০৬-২০২২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | নিজস্ব তহবিল হতে প্রকল্প সমূহ-২০২২-২০২৩ | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১ থেকে ৯ | থোক বরাদ্দ | ০৪-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৪ | টি আর-২০২১-২০২২ | ০১-০৭-২০২১ | ৩১-০৭-২০২২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫ | বিধবা ভাতা তালিকা-২০২৩ | ০১-০৭-২০২২ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | উপজেলা উন্নয়ন তহবিল (ইউ ডি এফ)-২০২১-২০২২ | ০১-০৬-২০২১ | ৩০-০৬-২০২২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | অন্যান্য | ৪৪০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল প্রকল্প-২০২২-২০২৩ | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১ থেকে ৯ | অন্যান্য | ০৪-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৮ | ১% প্রকল্প সমূহ ২০২২-২০২৩ | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১ থেকে ৯নং ওয়ার্ড | থোক বরাদ্দ | ০৪-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৯ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ০১-০৭-২০২১ | ৩০-০৬-২০২২ | অন্যান্য | ১৯৫০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
১০ | সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন-২০২১-২০২২ | ০১-০৭-২০২১ | ৩০-০৬-২০২২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | অন্যান্য | বাস্তবায়নাধীন | ||
১১ | ১% প্রকল্প ৪র্থ এবং ৫ম কিস্তি ২০২২-২০২৩ | ০১-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১ টু ৯ | অন্যান্য | 17000000 | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
১২ | এলজিডি প্রকল্প সমূহ-২০২৩ | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | এলজিইডি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস