# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা)- প্রকল্প ২০২১-২০২২ | ০১-০৭-২০২১ | ৩০-০৬-২০২২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২ | টি আর-২০২১-২০২২ | ০১-০৭-২০২১ | ৩১-০৭-২০২২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | উপজেলা উন্নয়ন তহবিল (ইউ ডি এফ)-২০২১-২০২২ | ০১-০৬-২০২১ | ৩০-০৬-২০২২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | অন্যান্য | ৪৪০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ০১-০৭-২০২১ | ৩০-০৬-২০২২ | অন্যান্য | ১৯৫০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৫ | সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন-২০২১-২০২২ | ০১-০৭-২০২১ | ৩০-০৬-২০২২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | অন্যান্য | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস